a a a
 
PRODUCCION DE AGUA POTABLE . home
 

Durante el ejercicio 2006 se tuvo una producción total de 31’799,190 m3 (Año 2005: 30’412,454 m3), siendo sus principales fuentes de producción, la Planta de Tratamiento de Vilcacoto – PTAV que produjo 17’159,759 m3 (equivalente al 54% de la producción), las 13 Estaciones de Bombeo que produjeron 14’034,295 m3 (equivalente al 44% de la producción) y las Administraciones en 605,137 m3 (equivalente al 2% de la producción).

.

 

MESES PTA. VILCACOTO POZOS (EE.BB.) ADMINISTR. TOTAL
Enero 1’511,287 1’444,846 66,384 3’022,517
Febrero 1’341,953 1’207,821 50,373 2’600,147
Marzo 1’483,378 1’127,597 54,432 2’665,407
Abril 1’421,091 1’125,736 53,737 2’600,564
Mayo 1’479,334 1’107,549 51,912 2’638,795
Junio 1’301,184 1’105,234 54,432 2’460,850
Julio 1’417,543 1’136,966 43,013 2’597,522
Agosto 1’400,904 1’153,314 42,645 2’596,863
Septiembre 1’400,252 1’124,894 41,818 2’566,964
Octubre 1’428,736 1’169,108 45,950 2’643,794
Noviembre 1’531,721 1’166,639 53,784 2’752,144
Diciembre 1’442,376 1’164,591 46,656 2’653,623
TOTAL 17’159,759 14’034,295 605,136 31’799,190

 

.

 
a a a